
Kategooriad
Kood | Nimetus | Mark | Laos | Hind | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
18395 | Grafiitpuksi materjal (treitav) | 78*170 | 2 | Hinna nägemiseks logi sisse | ||
18395-1 | Grafiitpuksi materjal (treitav) | 78*85 | 0 | Hinna nägemiseks logi sisse | ||
![]() | 15298 | Materjal alumiinium ümar 35mm*1,35m | 35*135 | 1 | Hinna nägemiseks logi sisse | |
![]() | 15296 | Materjal POM 30*1000 mm must 30433; 0,8 m | 0,8 m | 0 | Hinna nägemiseks logi sisse | |
![]() | 15299 | Materjal POM 35 must; 0,5 m | 0,5 m | 0 | Hinna nägemiseks logi sisse | |
![]() | 15295 | Materjal POM CNAT 25*1000 valge; 1,02 m | 1,02m | 0 | Hinna nägemiseks logi sisse | |
![]() | 17049 | Materjal POM CNAT 50*1000 valge 0,315 m | 0,315m | 0 | Hinna nägemiseks logi sisse | |
![]() | 17050 | Materjal POM CNAT 60*1000 valge | 0,435m | 0 | Hinna nägemiseks logi sisse | |
![]() | 15297 | Materjal pronks ümar 73,5 mm; 0,27 m | 73,5 mm | 0 | Hinna nägemiseks logi sisse | |
![]() | 37029 | Puksi materjal PA 6-G-CC NAT (60*0,6jm) | 60*600 | 0 | Hinna nägemiseks logi sisse |
Leht: 1 |